| 5 | Iglesias-Vallermosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]><![endif]>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1152 Fer |
1156 Scol |
1151 Scol |
1153 Fer |
1157 Scol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 8.45 | 13.50 | Vallermosa | 7.35 | 1 | 9.26 | 14.40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias FS | 8.48 | 13.53 | Siliqua Viale Marconi | 7.45 | 9.36 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 13.55 | Domusnovas | 9.51 | 15.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Maddalena | 13.57 | Iglesias cavalcaferrovia | 8.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias cavalcaferrovia | 14.01 | Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 8.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domusnovas | 9.00 | 14.12 | Iglesias Via Maddalena | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliqua FS | 14.27 | 1 | Iglesias FS | 10.03 | 15.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliqua Viale Marconi | 9.15 | 14.29 | Iglesias Via Oristano | 10.06 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vallermosa | 9.25 | 14.39 | Iglesias Via Pintus | 8.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) in questa fermata si attende il treno proveniente da Cagliari per 5 ' | (1) Da Iglesias Via Maddalena a Iglesias Via
Pintus percorre: Piazza Sella (fermata), Via Roma Upim (fermata) ecc. (2) effettua ingresso in Domusnovas solo per utenza interessata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||