| 6 | Carbonia-Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]><![endif]>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1172 Scol |
1176 Fer |
1174 Scol |
1180 Scol |
1182 Scol |
1184 Fer |
1186 Fer |
1194 Scol |
1188 Scol |
1190 | 1192 | ||||||||||||||||||||
| Carbonia Via Costituente | 13.35 | 14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonia Piazza Roma | 7.25 | 1 | 8.25 | 2 | 10.25 | 3 | 13.40 | 14.10 | 16.13 | 4 | 19.35 | ||||||||||||||||||||
| Ospedale Sirai Bivio | 7.33 | 8.33 | 10.33 | 13.48 | 14.18 | 16.21 | 19.43 | ||||||||||||||||||||||||
| Sirai | 7.35 | 8.35 | 10.35 | 13.50 | 14.20 | 16.23 | 19.45 | ||||||||||||||||||||||||
| Flumentepido | 7.37 | 7.27 | 8.37 | 10.37 | 13.52 | 14.22 | 16.25 | 19.47 | |||||||||||||||||||||||
| Cortoghiana | 7.43 | 7.33 | 8.43 | 10.43 | 13.58 | 14.28 | 16.31 | 19.53 | |||||||||||||||||||||||
| Bacu Abis | 7.45 | 7.49 | 8.49 | 10.49 | 14.04 | 14.34 | 16.37 | 19.59 | |||||||||||||||||||||||
| Gonnesa | 7.58 | 8.00 | 8.00 | 8.58 | 10.58 | 14.13 | 14.43 | 16.46 | 20.08 | ||||||||||||||||||||||
| Funtanamare Bivio | 8.03 | 7.43 | 8.05 | 8.05 | 9.03 | 11.03 | 14.18 | 14.48 | 16.51 | 20.13 | |||||||||||||||||||||
| Bindua | 7.55 | 8.07 | 7.47 | 8.09 | 8.09 | 9.07 | 11.07 | 14.22 | 14.52 | 16.55 | 20.17 | ||||||||||||||||||||
| Monteponi Bivio | 7.58 | 8.10 | 7.50 | 8.12 | 8.12 | 9.10 | 11.10 | 14.25 | 14.55 | 16.58 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 8.03 | 8.15 | 7.55 | 8.17 | 8.17 | 9.15 | 11.15 | 14.30 | 15.00 | 17.03 | 20.25 | ||||||||||||||||||||
| Iglesias Piazza Cavallera | 8.06 | 7.58 | 8.20 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias cavalcaferrovia | 8.08 | 8.00 | 8.22 | 8.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 8.10 | 8.02 | 8.24 | 8.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Maddalena | 8.12 | 8.04 | 8.26 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) In questa fermata si
attende la corsa 1554 Fer e 1511 Fer per massimo 10' (2) In questa fermata si attende la corsa 1517, 1519 Fer, 1521 Scol, 1523 Scol, 1556 Scol, 1558 Scol, 1560 Fer, 152 Fer per massimo 10' (3) In questa fermata si attende la corsa 1590 Fer per massimo 10' (4) In questa fermata si attende la corsa 1568 Fer e 1568 Fest per massimo 30', In questa fermata si attende la corsa 1056 Fer per massimo 10' |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Iglesias - Carbonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]><![endif]>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1171 Fest |
1175 Fer |
1177 | 1181 Scol |
1183 | 1185 Scol |
1189 Scol |
1189 Fer |
1191 Scol |
1179 Scol |
1037 Scol |
1193 | 1195 Fer |
1197 Fer |
|||||||||||||||||
| Iglesias Piazza Cavallera | 5.07 | 13.50 | 13.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias cavalcaferrovia | 13.50 | 13.52 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 13.52 | 13.54 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Maddalena | 13.54 | 13.56 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias FS | 13.58 | 14.00 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 5.10 | 9.40 | 10.15 | 1 | 12.10 | 12.55 | 14.01 | 14.03 | 14.00 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 15.53 | 17.40 | 19.40 | ||||||||||||||||
| Monteponi Bivio | 5.16 | 9.46 | 10.21 | 12.16 | 13.01 | 14.09 | 14.06 | 14.07 | 15.59 | 17.46 | 19.46 | ||||||||||||||||||||
| Bindua | 5.19 | 9.49 | 10.24 | 12.19 | 13.04 | 14.12 | 14.09 | 14.10 | 16.02 | 17.49 | 19.49 | ||||||||||||||||||||
| Funtanamare Bivio | 5.23 | 9.53 | 10.28 | 12.23 | 13.08 | 14.16 | 14.13 | 14.14 | 16.06 | 17.53 | 19.53 | ||||||||||||||||||||
| Gonnesa | 5.25 | 9.55 | 10.30 | 12.25 | 13.10 | 14.18 | 14.15 | 14.16 | 16.08 | 17.55 | 19.55 | ||||||||||||||||||||
| Bacu Abis | 5.31 | 10.01 | 10.36 | 12.31 | 13.16 | 14.19 | 14.24 | 14.21 | 16.14 | 18.01 | 20.01 | ||||||||||||||||||||
| Cortoghiana | 5.37 | 10.07 | 10.42 | 12.37 | 13.22 | 14.30 | 14.27 | 14.22 | 16.20 | 18.07 | 20.07 | ||||||||||||||||||||
| Flumentepido | 5.43 | 10.48 | 12.43 | 13.28 | 14.24 | 14.36 | 14.33 | 14.28 | 16.26 | 18.13 | 20.13 | ||||||||||||||||||||
| Sirai | 5.45 | 10.10 | 10.50 | 12.45 | 13.30 | 14.38 | 14.35 | 16.28 | 18.15 | 20.15 | |||||||||||||||||||||
| Ospedale Sirai Bivio | 5.47 | 10.12 | 10.52 | 12.47 | 13.32 | 14.40 | 14.37 | 16.30 | 18.17 | 20.17 | |||||||||||||||||||||
| Carbonia Piazza Roma | 5.55 | 10.20 | 11.00 | 12.55 | 13.40 | 2 | 14.36 | 14.48 | 14.45 | 14.29 | 16.38 | 18.25 | 20.25 | ||||||||||||||||||
| (1) In questa fermata si
attende la corsa 1153 Fer per massimo 5' (2) In questa fermata, nel solo periodo estivo (30 giu-31ago) si attende la corsa 163 Fer per massimo 00:10' |
|||||||||||||||||||||||||||||||