| 7 | Carbonia-Barbusi-Corongiu-Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]><![endif]>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1212 Fer |
1210 Scol |
1222 Scol |
1214 Fer |
1216 Fer |
1224 Scol |
1220 Scol |
1218 Fer |
1038 | |
1221 Scol |
1211 Fer |
1213 Fer |
1215 Fer |
1217 Fer |
||||||||||||||||||
| Carbonia Via Mazzini | 14.35 | Iglesias Piazza Cavallera | 13.45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonia Piazza Roma | 7.20 | 1 | 7.40 | 2 | 8.20 | 12.15 | 14.38 | 17.00 | 21.35 | Iglesias cavalcaferrovia | 13.47 | ||||||||||||||||||||||
| Carbonia Via Costituente | 14.05 | 3 | Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ospedale Sirai Bivio | 7.28 | 7.48 | 8.28 | 12.23 | 14.11 | 14.46 | 17.08 | 21.43 | Iglesias Via Maddalena | 13.51 | |||||||||||||||||||||||
| Barbusi | 7.33 | 7.53 | 8.33 | 12.28 | 14.16 | 14.51 | 17.13 | 21.48 | Iglesias FS | 13.55 | |||||||||||||||||||||||
| Caput Acquas | 12.30 | 14.18 | 17.15 | Iglesias Via Oristano | 13.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Is Perdas | 12.33 | 14.21 | 17.18 | Iglesias Piazza Cavallera | 14.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genne Corriga | 7.36 | 7.56 | 12.39 | 14.27 | 14.54 | 17.24 | 21.51 | Iglesias Serra Perdosa ENEL | 14.02 | ||||||||||||||||||||||||
| Seddargia | 12.40 | 14.28 | 14.55 | 17.25 | Sa Fragata | 14.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tani' Bivio | 12.42 | 14.30 | 14.57 | 17.27 | Guardia Gibara | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tani' | 12.44 | 17.29 | Barega | 8.50 | 12.55 | 17.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Corongiu Bivio | 7.42 | 8.02 | 8.39 | 12.47 | 14.31 | 14.58 | 17.32 | 21.57 | Barega Bivio | 8.02 | 8.55 | 13.00 | 17.51 | ||||||||||||||||||||
| Corongiu | 8.00 | 8.40 | 12.48 | 14.32 | 14.59 | 17.33 | Corongiu Bivio | 8.03 | 8.56 | 13.01 | 14.14 | 17.52 | |||||||||||||||||||||
| Barega Bivio | 8.02 | 8.42 | 12.50 | 17.35 | Tani' | 8.59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barega | 8.47 | 12.55 | 17.40 | Tani' Bivio | 8.04 | 9.01 | 13.02 | 17.53 | |||||||||||||||||||||||||
| Guardia Gibara | 7.46 | 8.06 | 22.01 | Seddargia | 8.06 | 9.03 | 13.04 | 17.55 | |||||||||||||||||||||||||
| Sa Fragata | 7.50 | 8.10 | 22.05 | Genne Corriga | 8.07 | 9.04 | 13.05 | 14.20 | 17.56 | ||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Serra Perdosa ENEL | 7.54 | 8.14 | 22.09 | Is Perdas | 8.13 | 9.10 | 13.11 | 18.02 | |||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Piazza Cavallera | 7.55 | 8.15 | 22.10 | Caput Acquas | 8.16 | 9.13 | 13.14 | 18.05 | |||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 7.58 | 4 | 8.18 | 22.13 | Barbusi | 8.18 | 2 | 9.15 | 13.16 | 14.23 | 18.07 | ||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Pintus | 8.03 | 8.23 | Ospedale Sirai Bivio | 9.20 | 13.21 | 14.28 | 18.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbonia Via Costituente | 8.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonia Piazza Roma | 8.33 | 9.28 | 13.29 | 14.36 | 18.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) In questa fermata si
attende la corsa 1511 Fer e la corsa 1554 Fer per massimo 10' (2) In questa fermata si attende la corsa 1529 Scol per massimo 5' (3) Effettua fermata in Via Costituente Bovo e prosegue per Via Satta ecc. (4) Nei giorni non scolastici termina in Via Oristano |
(1) Nel periodo non scolastico ha origine da
Via Oristano (2) Da Barbusi a Via Costituente percorre strada esterna (F.S.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||