| 10 | Iglesias-Domusnovas-Musei-Villamassargia | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
208 Fer |
308 Scol |
1320 Fer |
1324 Scol& |
1326 Scol |
1328 & |
1330 & |
1332 Fer& |
1334 Fer& |
1346 Fer |
1350 Fest |
1365 Scol |
2308 Scol |
2365 Scol |
||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 20.05 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 15.20 | 16.30 | 19.40 | 19.40 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||||||||
| Iglesias FS | 20.08 | 13.53 | 13.03 | 13.53 | 13.53 | 15.23 | 16.33 | 19.43 | 19.43 | 13.03 | 13.53 | 13.53 | ||||||||||||||||
| Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.05 | 13.55 | 13.55 | ||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Maddalena | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.07 | 13.57 | 13.57 | ||||||||||||||||||||||
| Iglesias cavalcaferrovia | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 13.11 | 14.01 | 14.01 | ||||||||||||||||||||||
| Domusnovas | 20.20 | 14.12 | 13.15 | 14.12 | 14.12 | 15.35 | 16.45 | 19.55 | 19.55 | 13.22 | 14.12 | 14.12 | ||||||||||||||||
| Domusnovas-Cracchera | 20.25 | 14.17 | 13.27 | 14.17 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||
| Musei | 13.20 | 14.17 | 14.17 | 15.40 | 16.50 | 17.50 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
| Sosta a Villamassargia FS | 14.22 | 15.45 | 16.55 | 17.55 | 20.05 | |||||||||||||||||||||||
| Villamassargia FS | 14.30 | 15.58 | 17.03 | 18.03 | 20.08 | 20.05 | ||||||||||||||||||||||
| Villamassargia | 14.35 | 16.03 | 17.08 | 18.08 | 20.13 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||
| Monte Cadelano | 20.26 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Villamassargia | 20.39 | 14.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ex Calzaturificio | 16.15 | 17.20 | 18.20 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 16.23 | 17.28 | 18.28 | 14.58 | ||||||||||||||||||||||||
| & in Villamassargia FS attendono treni provenienti da Cagliari per massimo 0:10' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Villamassargia - Musei - Domusnovas - Iglesias | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1351 Scol |
1323 Fer |
1327 Fer& |
1367 Scol |
1343 Fer |
1329 & |
1025 | 1331 & |
1349 Fer& |
1031 | 1357 Fer& |
1353 Fest |
1335 Fer |
|||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 12.55 | 13.50 | 13.50 | 15.25 | 16.30 | 18.40 | 19.40 | |||||||||||||||||||||
| Iglesias FS | 12.58 | 13.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias V. Cap.cini Consorzio | 13.00 | 13.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Maddalena | 13.02 | 13.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iglesias cavalcaferrovia | 13.06 | 14.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ex Calzaturificio | 13.08 | 14.03 | 13.58 | 15.33 | 16.38 | 18.48 | 19.48 | |||||||||||||||||||||
| Villamassargia | 13.20 | 13.45 | 14.15 | 14.10 | 1 | 15.45 | 16.50 | 19.00 | 20.00 | 20.17 | 20.50 | |||||||||||||||||
| Monte Cadelano | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sosta a Villamassargia FS | 15.50 | 16.55 | 19.05 | 20.05 | ||||||||||||||||||||||||
| Villamassargia FS | 13.25 | 13.50 | 14.30 | 14.20 | 15.58 | 17.03 | 19.13 | 20.08 | 20.55 | |||||||||||||||||||
| Musei | 13.30 | 13.55 | 14.35 | 14.25 | 16.03 | 17.08 | 19.18 | 20.13 | 21.00 | |||||||||||||||||||
| Sosta a Domusnovas | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Domusnovas | 14.04 | 2 | 14.40 | 16.08 | 16.10 | 3 | 17.13 | 19.23 | 19.15 | 4 | 20.18 | 20.25 | 21.05 | |||||||||||||||
| Iglesias FS | 14.16 | 16.20 | 16.22 | 17.25 | 19.35 | 19.27 | ||||||||||||||||||||||
| Iglesias Via Oristano | 14.19 | 16.23 | 16.25 | 17.28 | 19.38 | 19.30 | ||||||||||||||||||||||
| & in Villamassargia FS attendono treni provenienti da Cagliari per massimo 0:10' | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) In questa fermata si
attende la corsa 1367 Scol per massimo 10' (2) In questa fermata si attende la corsa 1055 Fer per massimo 20' (3) In questa fermata si attende la corsa 1055 Fer per massimo 20' In questa fermata si attende la corsa 1072 per massimo 20' (4) In questa fermata si attende la corsa 1078 per massimo 20' |
||||||||||||||||||||||||||||