| 16 | Teulada-S.Antioco | ||||||||||
<![if !vml]>
|
|||||||||||
| |
1578 Scol |
1580 Scol |
|
1575 Scol |
1579 Scol |
||||||
| S.Anna Arresi | 7.29 | 1 | 7.28 | 2 | S.Antioco lungomare-COOP | 14.00 | 14.00 | ||||
| Is Pillonis | 7.33 | S.Antioco Via Bolzano scuole | 14.05 | 14.05 | |||||||
| Masainas | 7.35 | Matzaccara Bivio | 14.12 | 14.12 | |||||||
| Giba | 7.39 | Palmas | 14.17 | ||||||||
| Palmas | 7.47 | Giba | 14.25 | ||||||||
| Matzaccara Bivio | 7.52 | 7.52 | Masainas | 14.29 | |||||||
| S.Antioco lungomare-COOP | 8.01 | 8.01 | Is Pillonis | 14.31 | |||||||
| S.Antioco Via Bolzano scuole | 8.06 | 8.06 | S.Anna Arresi | 14.35 | 14.36 | ||||||
| Sa Portedda | 14.43 | ||||||||||
| Teulada Bivio porto | 14.48 | ||||||||||
| Teulada | 14.54 | ||||||||||
| (1) In questa fermata si
attende la corsa 1560 Fer per massimo 15' (2) In questa fermata si attende la corsa 1660 Scol per massimo 5' |
|||||||||||