| 22 | S.Antioco-S.Giovanni Suergiu-Portoscuso | |||||||
<![if !vml]>
|
||||||||
| |
1702 Fer |
|
1703 Fer |
|||||
| S.Antioco Via Tuveri | 7.05 | Portopaglietto | 13.45 | |||||
| S.Antioco Via Calasetta | 7.07 | Portopaglietto Piano di Zona | 13.47 | |||||
| S.Antioco Piazza Repubblica | 7.14 | Portoscuso Via Palermo | 13.51 | |||||
| Matzaccara Bivio | 7.24 | Portovesme porto | 13.56 | |||||
| S.Giov.Suergiu Piazza Chiesa | 7.27 | Portovesme Ist.Industriale | 13.58 | |||||
| Sosta a S.Giov.Suergiu Stazione | 7.28 | Paringianu | 14.07 | |||||
| S.Giov.Suergiu Stazione | 7.35 | 1 | Bruncu Teula Bivio | 14.10 | ||||
| S.Giov.Suergiu Piazza Chiesa | 7.36 | Matzaccara | 14.14 | |||||
| Matzaccara Bivio | 7.39 | Matzaccara Bivio | 14.22 | |||||
| Matzaccara | 7.47 | S.Giov.Suergiu Piazza Chiesa | 14.25 | |||||
| Bruncu Teula Bivio | 7.51 | Matzaccara Bivio | 14.28 | |||||
| Paringianu | 7.54 | 2 | S.Antioco Piazza Repubblica | 14.38 | ||||
| Portovesme Ist.Industriale | 8.03 | S.Antioco Via Calasetta | 14.45 | |||||
| Portovesme porto | 8.05 | |||||||
| Portoscuso Via Palermo | 8.10 | |||||||
| Portopaglietto Piano di Zona | 8.14 | |||||||
| Portopaglietto | 8.16 | |||||||
| Nei giorni di giovedì feriali, in Portoscuso, tutte le corse in transito dalle 7:00 alle 15:00 effettuano fermata in Via Dante anzichè in Via Palermo. | ||||||||
| (1) In questa fermata si
attende la corsa 1654 Scol per massimo 30' (2) Da Paringianu a Portovesme Porto percorre: asse esterno, bivio Enirisorse, Istituto Industriale ecc. |
||||||||