<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
100 Portovesme-Barbusi-Domusnovas
<![if !vml]><![endif]>
15-dic-03
     
                             
                             
202 206 210                              
                             
201 205 209
Portovesme porto  6.20 14.20 22.20   Domusnovas Piazza Leccis  4.40 12.40 20.40  
I.L.A.  6.25   14.25   22.25   Domusnovas-Cracchera  4.44   12.44   20.44  
ENEL Sulcis  6.26 14.26 22.26   Domusnovas Piazza Matteotti  4.49 12.49 20.49  
Eurallumina  6.31   14.31   22.31   Musei  4.54   12.54   20.54  
Portovesme s.r.l.  6.35 14.35 22.35   Villamassargia Bivio  5.01 13.01 21.01  
Alcoa  6.37   14.37   22.37   Genne Corriga  5.10   13.10   21.10  
Sirai  6.51 14.51 22.51   Barbusi  5.13 13.13 21.13  
Barbusi  6.56   14.56   22.56   Sirai  5.18   13.18   21.18  
Genne Corriga  6.59 14.59 22.59   Alcoa  5.32 13.32 21.32  
Villamassargia Bivio  7.08   15.08   23.08   Portovesme s.r.l.  5.34   13.34   21.34  
Musei  7.15 15.15 23.15   Eurallumina  5.38 13.38 21.38  
Domusnovas Piazza Leccis  7.20   15.20   23.20   ENEL Sulcis  5.43   13.43   21.43  
Domusnovas-Cracchera  7.24 15.24 23.24   I.L.A.  5.44 13.44 21.44  
              Portovesme porto  5.49   13.49   21.49