| 122 | Santadi-Masua | ||||||
<![if !vml]>
|
|||||||
| |
771 Pent |
|
774 Pent |
||||
| Narcao | 5.29 | Gonnesa | 15.40 | 1 | |||
| Pesus | 5.33 | Cortoghiana | 15.49 | ||||
| Perdaxius | 5.38 | Sirai | 15.52 | ||||
| Tratalias | 5.50 | Carbonia Via Nazionale, 35 | 15.55 | ||||
| S.Giov.Suergiu Villaggio INPS | 5.58 | S.Giov.Suergiu Piazza Chiesa | 16.03 | ||||
| S.Giov.Suergiu Piazza Chiesa | 6.01 | S.Giov.Suergiu Villaggio INPS | 16.06 | ||||
| Carbonia Via Nazionale, 35 | 6.09 | Tratalias | 16.14 | ||||
| Sirai | 6.12 | Perdaxius | 16.26 | ||||
| Cortoghiana | 6.15 | Pesus | 16.31 | ||||
| Gonnesa | 6.24 | 1 | Narcao | 16.35 | |||
| (1) In questa fermata si attende la corsa 273 Pent per massimo 15' | (1) In questa fermata si attende la corsa 647
Pent per massimo 5' In questa fermata si attende la corsa 282 Pent per massimo 15' |
||||||